
Scheda tecnica Ermolli Fse/08

| Telaio: | Tubi acciaio a sezione quadrata, pannellato con lamiere in lega leggera e rivetti sistema Avex |
| Sospensioni: | Doppio triangolo in acciaio con sezione a goccia. Puntoni, bilancieri e doppio ammortizzatore Koni 2812 – Molle Eibach ID36 Barra anti-rollio con differenti diametri Cavi ritegno ruote a norme FIA |
| Cerchi: | Ant: 8 x 13 Mad-in Post: 10 x 13 Mad-in |
| Gomme: | Ant: 7.5/21-13 Avon Post: 9.2/21-13 Avon |
| Freni: | AP con dischi anteriori autoventilanti |
| Raffreddamento: | n°2 radiatori acqua ermolli/Behr n°1 radiatore olio Serck |
| Serbatoio: | 15 lt – GiPiCars |
| Strumentazione: | Aim MXL |
| Elettronica: | Centralina Suzuki con aggiunta di DynoJet PowerCommander III |
| Motore: | Suzuki Hayabusa 1300 |
| Cambio: | Suzuki a 6 rapporti con comando al volante Mechatron Me-Shifter F1 |
| Trasmissione: | Differenziale autobloccante a frizioni Pignone e corona 3/4 – 7/16 Retromarcia elettrica |
| Carrozzeria: | Fibra di vetro con tessuto preimpregnato lavorato in autoclave. Headrest a norme FIA |
| Aerodinamica: | Anteriore: semi ala principale + baffo e nolder Posteriore: ala principale + baffo e nolder |
| Dimensioni: | Lunghezza massima: 3748 mm Larghezza massima: 1681 mm Peso: 420 kg (minimo regolamentare) con 10 kg di zavorra |












